Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
664
Jumlah KK
178
Jumlah Pria
337
Jumlah Wanita
327
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 3 | 5 |
| 4 - 5th | 5 | 7 | 12 |
| 6 - 12th | 58 | 49 | 107 |
| 13 - 16th | 33 | 26 | 59 |
| 17th | 14 | 12 | 26 |
| 18 - 25th | 57 | 51 | 108 |
| 26 - 30th | 22 | 25 | 47 |
| 31 - 35th | 19 | 23 | 42 |
| 36 - 40th | 25 | 27 | 52 |
| 41 - 65th | 93 | 80 | 173 |
| 66 - 70th | 3 | 11 | 14 |
| 71 - 80th | 4 | 9 | 13 |
| > 80th | 2 | 4 | 6 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
6
Belum Tamat SD/sederajat
212
Diploma I/II
1
Diploma IV/Strata I
28
SLTA/sederajat
194
SLTP/sederajat
129
Tamat SD/sederajat
53
Tidak/Belum Sekolah
41
Pekerjaan
-
2
Belum/Tidak Bekerja
317
Guru
5
Karyawan Swasta
43
Mahasiswa
22
Mengurus Rumah Tangga
140
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8
Pegawai Swasta
2
Pekebun
5
Petani
91
Wiraswasta
29
